tabulka

Obrázek uživatele ili

PVZ jaro 2015

Výsledky na CVF.

SK Hamr - PVZ 15.01. čtvrtek 19:15 Na Líše 936/16, P4 0:3 (-21,-19,-20)
Kobylisy - PVZ 22.01. čtvrtek 20:30 U Školské zahrady 430/9, P8 0:3 (-18,-21,-17)
PVZ - Kyje 29.01. čtvrtek 19:20 Norbertov 3:0 (19,21,13)
Břevnov - PVZ 05.02. čtvrtek 19:30 Bělohorská 7, P6 1:3 (15,-11,-14,-18)
Španielka - PVZ 22.02. neděle 19:30 Španielova 1111/19, P6 2:3 (-10,-18,23,12,-9)
PVZ - Žižkov 05.03. čtvrtek 20:30 Koněvova 929/19, P3- Žižkov 3:2 (-19,-23,20,18,7)
PVZ - Košíře 12.03. čtvrtek 19:20 Norbertov 3:0 (20,14,12)
Slavoj - PVZ 18.03. středa 20:30 Mikulova 574, P4 0:3 (-21,-23,-23)
PVZ - Karlín 26.03. čtvrtek 19:20 Norbertov  
Obrázek uživatele ili

PVZ podzim 2014

Výsledky na CVF.

PVZ - SK Hamr 09.10. čtvrtek 19:20 Norbertov 3:0 (22,20,17)
PVZ - Kobylisy 16.10. čtvrtek 19:20 Norbertov 3:1 (-25,13,19,18)
Kyje - PVZ 20.10. pondělí 18:20 Hamerská 1307, P9-Kyje 2:3 (20,-18,19,-22,-11)
Žižkov - PVZ 06.11. čtvrtek 20:30 Koněvova 929/19, P3- Žižkov 3:2 (21,22,-23,-17,11)
PVZ - Španielka 13.11. čtvrtek 19:20 Norbertov 3:0 (10,12,14)
Košíře - PVZ 20.11. čtvrtek 18:30 Klamovka 2051, P5- Košíře 1:3 (-15,-18,23,-19)
PVZ - Slavoj 27.11. čtvrtek 19:20 Norbertov 3:1 (21,-17,23,17)
Karlín - PVZ 3.12. středa 20:30 Malého 319/1, P8- Karlín 1:3 (-23,-24,13,-21)
PVZ - Břevnov 11.12. čtvrtek 19:20 Norbertov 3:0 (20,10,15)

Koneečná tabulka 3. třída muži 2007-2008

p. družstvo utkání V P S sety míče body
1 TJ Sokol Řepy D 18 15 3   48:19 1577:1347 33
2 TJ Sokol Modřany B 18 13 5   44:21 1431:1245 31
3 SK ECOS Praha 18 13 5   47:25 1677:1491 31
4 TJ Sokol Jinonice A 18 9 9   38:33 1580:1521 27
5 TJ Sokol Řepy A 18 9 9   36:36 1581:1581 27
6 Radotínský SK 18 9 9   31:35 1364:1352 27
7 VSK Přírodní vědy D 18 8 10   32:40 1481:1514 26
8 TJ ABC Braník C 18 7 11   30:39 1420:1422 25
9 VŠSK MFF Praha F 18 6 12   24:43 1399:1500 24
10 TJ Sokol Vyšehrad B 18 1 17   14:53 1270:1569 19

Tabulka 3. A třídy po podzimní části

p. družstvo zápasů V P S sety míče body
1. TJ Sokol Řepy D 7 7 0 0 21:3 598:467 14
2. TJ Sokol Modřany B 7 5 2 0 17:7 569:495 12
3. SK ECOS Praha 6 4 2 0 14:7 414:368 10
4. TJ Sokol Řepy A 6 3 3 0 12:11 498:510 9
5. TJ ABC Braník C 6 3 3 0 11:12 441:414 9
6. VŠSK MFF Praha F 6 3 3 0 10:13 481:486 9
7. Radotínský SK 6 3 3 0 9:14 312:347 9
8. VSK Přírodní vědy UK Praha D 7 2 5 0 10:19 569:650 9
9. TJ Sokol Jinonice A 6 2 4 0 10:13 519:518 8
10. TJ Sokol Vyšehrad B 7 0 7 0 6:21 480:626 7
Subscribe to tabulka