Rozpis PVZ jaro 2010
Anonym (neověřeno) - Pá, 02/04/2010 - 22:14
Výsledky na stránkách ČVS
Přír. vědy A - Vršovice A | 21.01. | čtvrtek | 19:15 | ZŠ Mikulova | 2:3 (23,20,-21,-18,-13) |
Karlín - Přír.vědy A | 27.01. | středa | 19:30 | Malého 1, P1 | 0:3 (-18,-21,-16) |
Přír. vědy A - Modřany | 04.02. | čtvrtek | 19:15 | ZŠ Mikulova | 1:3 (18,-13,-23,-21) |
Přír. vědy A - Žižkov B | 11.02. | čtvrtek | 19:15 | ZŠ Mikulova | 2:3 (-23,-23,20,23,-12) |
Uhříněves - Přír. vědy A | 19.02. | pátek | 19:30 | ul. Přátelství, P10 - Uhříněves | 2:3 (22,14,-23,-22,-7) |
Přír. vědy A - Břevnov | 04.03. | čtvrtek | 19:15 | ZŠ Mikulova | 3:2 (-22,23,17,-20,14) |
Praga - Přír. vědy A | 08.03. | pondělí | 18:20 | Branická 93, P4- Braník | 3:0 (13,15,23) |
Přír. vědy A - Španielka A | 18.03. | čtvrtek | 19:15 | ZŠ Mikulova | 3:0 (14,16,15) |
Přír. vědy A - Slavoj | 25.03. | čtvrtek | 19:15 | ZŠ Mikulova | 0:3 (-17,-14,-18) |
Španielka A - Přír. vědy A | 30.03. | úterý | 19:50 | Mezi školami 2322, P5 | 3:1(-23,24,18,16) |
- Blog uživatele Anonym
- Pro psaní komentářů se přihlaste.